Dimensions | 47 cm x 28 cm (18.5 in x 11.2 in) (Dia x Depth) |
Power Consumption | 10 W Maximum, 5 W Typical |
MAC Media Access Control Layer | Cambium Proprietary |
Weight | 2.4 GHz Model: 2.8 kg (6.2 lbs) 5 GHz Model: 2.3 kg (5.1 lbs) |
Wind Survival | 145 km/hour (90 mi/hour) |
Pole Diameter Range | 6.4 cm - 7.6 cm (2.5 in - 3 in) |
Input Voltage | 10 to 30 V |
Encryption | 128-bit AES (CCMP mode) |
FCCID | 2.4 GHz: Z8H80FT0019 / 5 GHz: Z8H80FT0015 |
Industry Canada Cert | 2.4 GHz: 109W-0019 / 5 GHz: 109W-0015 |
CE | 5 GHz: EN 302 502 v1.2.1, 5 GHz: EN 301 893 v1.7.1 |
Physical Layer | 2x2 MIMO/OFDM |
Ethernet Interfaced | 10/100/1000 BaseT, Compatible with Cambium PoE & Standard PoE pinouts |
Protocols Used | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping |
Network Management | HTTPs, SNMPv2c, SSH |
VLAN | 802.1Q with 802.1p priority |
Surge Suppression | 1 Joule Integrated |
Environmental | IP55 |
Temperature | -30 degree C to +60 Degree C |
Operating Temperature | -40 Degree to +131 Degree F (-40 Degree to +55 Degree C) |
Dimensions | H-13.25" (33.6 cm), W-8.25" (21 cm), D-4.38" (11.1 cm) |
Wind Speed Survival | 118 mph (190 kph) |
Power Source | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
User Data Throughput | Up to 21 Mbps |
Latency | 5 to 7 ms round trip |
Weight | 2.8 lbs (1.3 kg) |
Power consumption | 22 W max |
Installation:
Channel Size:
Channel Selection:
Transmit Power:
Receiver Sensitivity:
Dimensions | 3 0 x 9 x 9 cm (11.75 x 3.4 x 3.4 Inch ) (H x W x D) |
Frequency Availability | 3.5 GHz, 3.65 GHz, and 5470 - 5875 MHz |
Smart Antenna Technology | OFDM 2x2 MIMO A B |
Channel Width | 5 MHz, 10 MHz or 20 MHz (3.5, 7.0 MHz on 3GHz only) |
Weight | 0.45 kg (1 lb .) |
Wind Survival | 190 km/hour (118 mi/hour ) |
Typical Power Consumption | 9 W (5 GH z ), 12 W (3 GH z |
Maximum Power Consumption | 12 W (5 GH z ), 15 W (3 GH z ) |
Input Voltage | 20 TO 32 V |
Environmental | IP55 |
Capacity | Up to 125 Mbps |
Latency | 3 - 5 ms |
Flexible Channel Width | 5, 10 and 20 MHz |
Modulation | 256 QAM |
Antenna Connection:
Surge Suppression:
Mean Time Between Failure: